*เลื่อนการแข่งขัน*การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี่แข่งขัน,ครอสคันทรี่ท่องเที่ยว และ ดาวน์ฮิล ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดสงขลา *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 21 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น.

Reservation & Status
วันที่ 24 เมษายน 2564
Event Route
ค่าสมัคร | ||
---|---|---|
เสือภูเขา Class A | รุ่นเยาวชนชาย | 400 บาท |
เสือภูเขา Class A | รุ่นเยาวชนหญิง | 400 บาท |
เสือภูเขา Class A | รุ่นทั่วไปชาย | 400 บาท |
เสือภูเขา Class A | รุ่นทั่วไปหญิง | 400 บาท |
เสือภูเขา Class A | รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป) | 400 บาท |
เสือภูเขา Class B | รุ่นเยาวชนชาย | 350 บาท |
เสือภูเขา Class B | รุ่นเยาวชนหญิง | 350 บาท |
เสือภูเขา Class B | รุ่นทั่วไปชาย | 350 บาท |
เสือภูเขา Class B | รุ่นทั่วไปหญิง | 350 บาท |
เสือภูเขา Class B | รุ่น Youth | 350 บาท |
เสือภูเขา Class B | รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป) | 350 บาท |
เสือภูเขา Class C | รุ่นเยาวชนชาย | 350 บาท |
เสือภูเขา Class C | รุ่นเยาวชนหญิง | 350 บาท |
เสือภูเขา Class C | รุ่นทั่วไปชาย | 350 บาท |
เสือภูเขา Class C | รุ่นทั่วไปหญิง | 350 บาท |
เสือภูเขา Class C | รุ่น Youth | 350 บาท |
เสือภูเขา Class C | รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป) | 350 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่นเยาวชนชาย | 400 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่นเยาวชนหญิง | 400 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่นทั่วไปชาย | 400 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่นทั่วไปหญิง | 400 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่น Youth | 400 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่น Master | 400 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่น ฮาร์ดเทล | 400 บาท |
ดาวน์ฮิลล์ | รุ่น ฟรีไรด์ | 400 บาท |
เจ้าหน้าที่ทีม | เจ้าหน้าที่ทีม | 0 บาท |
Event Details
วันที่กำหนดแข่ง
2021-04-24 - 2021-04-24
วันที่สมัครวันสุดท้าย
2021-04-12
จ่ายเงินวันสุดท้าย
2021-04-21
รับสมัครทั้งหมด
500